牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
張晨輝的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2016-08-20
學(xué)歷:大專 工作經(jīng)驗(yàn):5-10年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 張晨輝 | 性別: | 男 | |
年齡: | 35 歲 | 身高: | 178CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 黑龍江省穆棱市 | |
最高學(xué)歷: | 大專 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 5-10年 | |
聯(lián)系地址: | zhangchenhui5210@163.com | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2016-08-20 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 地理信息測(cè)繪 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 不限,銷售部經(jīng)理,銷售工程師,銷售主管/助理,銷售代表 |
期望從事的行業(yè): | 金融(銀行/保險(xiǎn)),醫(yī)療設(shè)備/器械,建筑與工程,餐飲/娛樂/休閑,電力/水利/新能源 |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 至今一直從事著地理信息測(cè)繪工作7年 |
教育經(jīng)歷 | |
黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 (大專) | |
起止年月: | 2007年9月至2010年9月 |
學(xué)校名稱: | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
工作經(jīng)歷 | |
山東東方道邇 - 數(shù)據(jù)工程師 | |
起止日期: | 2009年9月至2016年8月 |
企業(yè)名稱: | 山東東方道邇 |
從事職位: | 數(shù)據(jù)工程師 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 2009年開始參加工作2010年獲得最佳進(jìn)步獎(jiǎng)第一名,2011年升級(jí)為質(zhì)量檢查員一共有18名檢查員負(fù)責(zé)380多人的質(zhì)量,2013年升級(jí)為項(xiàng)目經(jīng)理 |
企業(yè)介紹: | 主要做測(cè)繪方面的城市規(guī)劃,防自然災(zāi)害,土地確權(quán),地圖,公司最好的時(shí)候一千多人甲級(jí)單位 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
黑龍江信息產(chǎn)業(yè)園 - 測(cè)繪內(nèi)業(yè) | |
起止日期: | 2009年3月至2009年9月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 黑龍江信息產(chǎn)業(yè)園 |
培訓(xùn)課程: | 測(cè)繪內(nèi)業(yè) |
培訓(xùn)描述: | 主要分為內(nèi)業(yè)的編輯與立體采集,以優(yōu)秀的成績(jī)畢業(yè),獲得中級(jí)助理工程師 |
聯(lián)系方式 |